カスタマイズレッツノート 全シリーズのおすすめカスタマイズと価格
おすすめカスタマイズ例
価格を極限まで抑えた最小カスタマイズ構成から最高峰のスペックやサービスサポートをフルでカスタマイズした場合まで、価格帯別のカスタマイズ例をご紹介します。
FVシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-FV3SSBCP | CF-FV3TSCCP | CF-FV3TSCCP |
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
合計価格 | 計302,500円(税込) | 計425,700円(税込) | 計717,640円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 302,500円 | 378,400円 | 378,400円 |
CPU | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 32GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB+2TB(+187,000円) |
LTE(4G) | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2021 | なし(+0円) | あり(+25,300円) | あり(+25,300円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | Lバッテリー 48ヵ月版(+25,850円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 4年保証プレミアム(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+19,690円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | イルミネイティングレッド(+22,000円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | イルミネイティングレッド(+1,650円) |
- *記載の価格はすべて税込です
SRシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-SR3SSBCP | CF-SR3TSCCP | CF-SR3TSCCP |
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
合計価格 | 計300,300円(税込) | 計423,500円(税込) | 計616,440円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 300,300円 | 376,200円 | 376,200円 |
CPU | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 32GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB(+92,400円) |
LTE | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2021 | なし(+0円) | あり(+25,300円) | あり(+25,300円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | 標準バッテリー 48ヵ月版(+25,850円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 4年保証プレミアム(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+19,690円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | ブリックレッド(+17,600円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | ブリックレッド(+1,650円) |
- *記載の価格はすべて税込です
SVシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-SV2BSWCP | CF-SV2DSJCP | CF-SV2DSJCP |
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
合計価格 | 計278,300円(税込) | 計401,500円(税込) | 計585,420円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 278,300円 | 348,700円 | 348,700円 |
CPU | インテル® Core™ i5-1155G7 プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサー(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 32GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB(+92,400円) |
光学式ドライブ | 非内蔵(+0円) | DVDスーパーマルチドライブ(+0円) | ブルーレイディスクドライブ(+11,000円) |
LTE(4G) | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2021 | なし(+0円) | あり(+25,300円) | あり(+25,300円) |
バッテリー | Sバッテリー(+0円) | Lバッテリー(+5,500円) | Lバッテリー(+5,500円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | Lバッテリー 48ヵ月版(+18,150円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 通常4年保証(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+19,690円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | マルサラワインレッド(+5,500円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | マルサラワインレッド(+1,430円) |
- *記載の価格はすべて税込です
QVシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-QV1YSDCP | CF-QV1ZSYCP | CF-QV1ZSYCP |
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
合計価格 | 計302,500円(税込) | 計414,700円(税込) | 計600,820円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 302,500円 | 367,400円 | 367,400円 |
CPU | インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 32GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB(+92,400円) |
LTE(4G) | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2021 | なし(+0円) | あり(+25,300円) | あり(+25,300円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | 48ヵ月版(+25,850円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 通常4年保証(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+19,690円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | マルサラワインレッド(+11,000円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | マルサラワインレッド(+1,430円) |
- *記載の価格はすべて税込です