カスタマイズレッツノート 全シリーズのおすすめカスタマイズと価格
おすすめカスタマイズ例
価格を極限まで抑えた最小カスタマイズ構成から最高峰のスペックやサービスサポートをフルでカスタマイズした場合まで、価格帯別のカスタマイズ例をご紹介します。
FVシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-FV4RSBCP | CF-FV4SSCCP | CF-FV4SSCCP |
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
合計価格 | 計297,000円(税込) | 計425,700円(税込) | 計717,640円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 297,000 | 372,900円 | 372,900円 |
CPU | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 32GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB+2TB(+187,000円) |
LTE(4G) | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2021 | なし(+0円) | あり(+30,800円) | あり(+30,800円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | Lバッテリー 48ヵ月版(+25,850円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 4年保証プレミアム(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+19,690円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | イルミネイティングレッド(+22,000円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | イルミネイティングレッド(+1,650円) |
- *記載の価格はすべて税込です
SRシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-SR4RSBCP | CF-SR4SSCCP | CF-SR4SSCCP |
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
合計価格 | 計294,800円(税込) | 計423,500円(税込) | 計616,440円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 294,800円 | 370,700円 | 370,700円 |
CPU | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 32GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB(+92,400円) |
LTE | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2021 | なし(+0円) | あり(+30,800円) | あり(+30,800円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | 標準バッテリー 48ヵ月版(+25,850円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 4年保証プレミアム(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+19,690円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | ブリックレッド(+17,600円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | ブリックレッド(+1,650円) |
- *記載の価格はすべて税込です
QRシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-QR4RSBCP | CF-QR4SSCCP | CF-QR4SSCCP |
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
合計価格 | 計343,200円(税込) | 計465,300円(税込) | 計658,240円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 343,200円 | 412,500円 | 412,500円 |
CPU | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 32GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB(+92,400円) |
LTE | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2021 | なし(+0円) | あり(+30,800円) | あり(+30,800円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | 標準バッテリー 48ヵ月版(+25,850円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 4年保証プレミアム(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+19,690円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | フォリッジグリーン(+17,600円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | フォリッジグリーン(+1,650円) |
- *記載の価格はすべて税込です