カスタマイズレッツノート 全シリーズのおすすめカスタマイズと価格
おすすめカスタマイズ例
価格を極限まで抑えた最小カスタマイズ構成から最高峰のスペックやサービスサポートをフルでカスタマイズした場合まで、価格帯別のカスタマイズ例をご紹介します。
FVシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-FV5VSBCP | CF-FV5WSCCP | CF-FV5WSVCP |
外観 | |||
合計価格 | 計297,000円(税込) | 計426,800円(税込) | 計732,490円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 297,000円 | 374,000円 | 409,860円 |
CPU | インテル® Core™ Ultra 5プロセッサー 135U(+0円) | インテル® Core™ Ultra 5プロセッサー 135U(+0円) | インテル® Core™ Ultra 7プロセッサー 165H(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 64GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB+2TB(+170,500円) |
LTE(4G) | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2024 | なし(+0円) | あり(+30,800円) | あり(+30,800円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | Lバッテリー 48ヵ月版(+16,500円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 4年保証プレミアム(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+20,680円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | イルミネイティングレッド(+24,750円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | イルミネイティングレッド(+1,650円) |
- *記載の価格はすべて税込です
SRシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-SR4TSBCP | CF-SR4USCCP | CF-SR4USCCP |
外観 | |||
合計価格 | 計289,300円(税込) | 計418,000円(税込) | 計598,730円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 289,300円 | 365,200円 | 365,200円 |
CPU | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 32GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB(+79,200円) |
LTE | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2024 | なし(+0円) | あり(+30,800円) | あり(+30,800円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | 標準バッテリー 48ヵ月版(+16,500円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 4年保証プレミアム(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+20,680円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | ブリックレッド(+17,600円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | ブリックレッド(+1,650円) |
- *記載の価格はすべて税込です
QRシリーズの場合
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
品番 | CF-QR4TSBCP | CF-QR4USCCP | CF-QR4USCCP |
外観 | |||
合計価格 | 計337,700円(税込) | 計459,800円(税込) | 計640,530円(税込) |
カスタマイズの特長 | スペック・サービスを最小構成にした例です。あまり重たいタスクのない方、なるべく価格を抑えたい方におすすめです。 | プレミアムエディションのため、CPUやメモリーなどの基本スペックは最高峰。その他ビジネスに必須なソフトやサービスをカスタマイズしているため、これ一台で多くをまかなえます。 | スペック・サービス・カラーすべてをフルカスタマイズした例です。あらゆる場面で活躍できる性能の高さはもちろん、遊び心のあるカラーリングがPCライフに彩りを与えます。 |
エントリー構成 | ミドル構成 | ハイエンド構成 | |
---|---|---|---|
レッツノート本体 | 337,700円 | 407,000円 | 407,000円 |
CPU | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(+0円) |
メモリー | 16GB(+0円) | 32GB(+0円) | 32GB(+0円) |
SSD | 512GB(+0円) | 512GB(+0円) | 2TB(+79,200円) |
LTE | なし(+0円) | あり(+22,000円) | あり(+22,000円) |
Microsoft Office 2024 | なし(+0円) | あり(+30,800円) | あり(+30,800円) |
バッテリーライフサイクルNAVI | なし(+0円) | なし(+0円) | 標準バッテリー 48ヵ月版(+16,500円) |
保証 | 通常4年保証(+0円) | 4年保証プレミアム(+0円) | 5年保証プレミアム(+14,300円) |
ウイルス対策ソフト | なし(+0円) | なし(+0円) | トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポートプレミアム 3年版(+20,680円) |
パソコンデータ復旧サービス | なし(+0円) | なし(+0円) | 5年用(21,450円) |
カラー天板 | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | ブリックレッド(+17,600円) |
カラーホイールパッド | ジェットブラック(+0円) | ジェットブラック(+0円) | ブリックレッド(+1,650円) |
- *記載の価格はすべて税込です