2023年12月26日 掲載
カスタマイズレッツノート/レッツノート関連商品の販売価格の改定について
-価格改定一覧
商品名 | 品番 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
改定前 | 2024年1月11日(木) 13時 改定後 |
||
レッツノートFV4/シルバーダイヤモンド | CF-FV4RRBCP | 297,000円 | 291,500円 |
レッツノートFV4/ジェットブラック | CF-FV4RSBCP | 297,000円 | 291,500円 |
レッツノートFV4/プレミアム/シルバーダイヤモンド | CF-FV4SRCCP | 372,900円 | 367,400円 |
レッツノートFV4/プレミアム/ジェットブラック | CF-FV4SSCCP | 372,900円 | 367,400円 |
レッツノートQR4/カームグレイ | CF-QR4RRBCP | 343,200円 | 337,700円 |
レッツノートQR4/ジェットブラック | CF-QR4RSBCP | 343,200円 | 337,700円 |
レッツノートQR4/プレミアム/カームグレイ | CF-QR4SRCCP | 412,500円 | 407,000円 |
レッツノートQR4/プレミアム/ジェットブラック | CF-QR4SSCCP | 412,500円 | 407,000円 |
レッツノートSR4/カームグレイ | CF-SR4RRBCP | 294,800円 | 289,300円 |
レッツノートSR4/ジェットブラック | CF-SR4RSBCP | 294,800円 | 289,300円 |
レッツノートSR4/プレミアム/カームグレイ | CF-SR4SRCCP | 370,700円 | 365,200円 |
レッツノートSR4/プレミアム/ジェットブラック | CF-SR4SSCCP | 370,700円 | 365,200円 |
SSD1TB | CF-KBMBSP10F | 44,000円 | 29,700円 |
SSD2TB | CF-KBMBSP11F | 92,400円 | 79,200円 |
セカンド SSD1TB | CF-KBMBSP10G | 46,200円 | 47,300円 |
セカンド SSD2TB | CF-KBMBSP11G | 94,600円 | 91,300円 |
トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド 1年版 |
CF-KSSVB512G | 5,720円 | 6,050円 |
トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド 3年版 |
CF-KSSVB536G | 13,580円 | 14,300円 |
トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポート プレミアム 1年版 |
CF-KSSVB612G | 8,470円 | 8,910円 |
トレンドマイクロ ウイルスバスタークラウド+デジタルライフサポート プレミアム 3年版 |
CF-KSSVB636G | 19,690円 | 20,680円 |
以上