商品スペック比較
ギュット・クルーム・EX | ギュット・クルームR・EX | ギュット・クルーム・DX | ギュット・クルームF・DX | ギュット・クルームR・DX | |
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
基本仕様 | |||||
タイヤサイズ | 20×1.95HE | 20×2.125HE | 20×1.95HE | 20×2.125HE | 20×2.125HE |
全長 | 1,795㎜ | 1,880㎜ | 1,795㎜ | 1,795㎜ | 1,880㎜ |
全幅 | 590㎜ | 580㎜ | 590㎜ | 580㎜ | 580㎜ |
質量 | 32.0kg | 31.7kg | 31.6kg | 30.1kg | 31.1kg |
乗車適応身長(目安) | 142㎝以上(幼児2人同乗の場合は154㎝以上) | 142㎝以上(幼児2人同乗の場合は155㎝以上) | 142㎝以上(幼児2人同乗の場合は154㎝以上) | 142㎝以上(幼児2人同乗の場合は155㎝以上) | 142㎝以上(幼児2人同乗の場合は155㎝以上) |
変速機方式 | 内装3段シフト | 内装3段シフト | 内装3段シフト | 内装3段シフト | 内装3段シフト |
モーター・バッテリー性能 | |||||
1充電あたりの走行距離 | 約60km(AUTOの場合) | 約60km(AUTOの場合) | 約60km(AUTOの場合) | 約60km(AUTOの場合) | 約60km(AUTOの場合) |
バッテリー容量 | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah |
バッテリー充電時間 | 約5.0時間 | 約5.0時間 | 約5.0時間 | 約5.0時間 | 約5.0時間 |
機能 | |||||
カルパワードライブユニット | ● | ● | ● | ● | ● |
手元スイッチ | 液晶スイッチ5 | 液晶スイッチ5 | 液晶スイッチ5 | 液晶スイッチ5 | 液晶スイッチ5 |
残り走行時間表示 | ● | ● | ● | ● | ● |
残り走行距離表示 | ● | ● | ● | ● | ● |
ラクイック | ● | ● | - | - | - |
アクセサリー(チャイルドシート) | |||||
チャイルドシート(前用)装着 | 標準装備 | オプション* | 標準装備 | 標準装備 | オプション* |
チャイルドシート(後用)装着 | オプション* | 標準装備 | オプション* | オプション* | 標準装備 |
幼児同乗対応人数 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
アクセサリー(バスケット) | |||||
フロントバスケット装着 | オプション* | 標準装備 | オプション* | 標準装備 | 標準装備 |
リアバスケット装着 | オプション* | オプション* | オプション* | オプション* | オプション* |
本ページにて ご購入いただけます |
ご購入はこちら | 在庫切れ | ご購入はこちら | ご購入はこちら | ご購入はこちら |
- *こちらの印が付いているアクセサリーは対象商品に標準装備はされておらず、オプションで装着することが可能です。
※注意事項:モニターの発色具合により色合いが異なる場合がございます。